Description
Specification:
| Model | NIS-GE-SFP-550M-MM850 | NIS-GE-SFP-10KM-SM1310 | NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI | NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI | ||
| Standard | Short wavelength | Long wavelength/ Long distance | Long wavelength/ Long distance | Long wavelength/ Long distance | ||
| Rate | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 1000 Mbps | ||
| Wavelength (nm) | 850 | 1310 | TX: 1310 RX: 1550 | TX: 1310 RX: 1550 | ||
| Fiber Type | MMF | SMF | SMF | SMF | ||
| DDM (Yes/No) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Transmitter Power (dBm) | Min | -9.5 | -9.5 | -9 | -9 | |
| Max | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
| Receiver Power (dBm) | Min | -17 | -20 | -22 | -22 | |
| Max | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
| Connector Type | L/C | L/C | L/C | L/C | ||
| Core Size (μm) | 50/125 | 9/125 | 9/125 | 9/125 | ||
| Max. Cabling Distance | 550 m (1640.2ft) | 10 km (32808.40 ft) | 20 km (65616.80 ft) | 20 km (65616.80 ft) | ||
| Operating Temperature | –40 to +85°C (–40 to +185°F) | |||||
| Storage Temperature | –40 to +85°C (–40 to +185°F) | |||||
| Relative Humidity | 10% RH to 90% RH (non-condensing) | |||||





